| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | BO | 4 | kul | MŁ | 58 | jproz | MŁ | 58 | wfiz | AB | dh | |||
| jpol | MŁ | 58 | his | MO | 57 | ewoj | GK | 38 | wfiz | KR | mh | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | bizar | BR | 36 | wosroz | KC | 23 | jpol | MŁ | 58 | geo | JSt | 39 | |||
| inf | Om | 70 | geo | JSt | 39 | jaroz | ESo | 40 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | che | MR | 91 | zzwyc | MŁ | 58 | jpol | MŁ | 58 | jpol | MŁ | 58 | jang | BO | 4 |
| groz | JSt | 39 | jaroz | ESo | 40 | jpol | MŁ | 58 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | mat | HM | 81 | mat | HM | 81 | mat | HM | 81 | jang | BO | 4 | hroz | MC | 3 |
| jang | ESo | 40 | jpol | MŁ | 58 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | bio | RW | 2 | jpol | MŁ | 58 | his | MC | 3 | jros | UK | 41 | his | MC | 3 |
| his | MO | 57 | jpol | MŁ | 58 | jnie | AM | 56 | jang | ESo | 40 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | wfiz | AB | dh | jproz | MŁ | 58 | inf | Om | 70 | edbez | GK | 38 | pla | AŁ | 59 |
| wfiz | KR | mh | jang | ESo | 40 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | jros | UK | 41 | wfiz | AB | dh | bizar | BR | 36 | ||||||
| jnie | AM | 56 | rel | Ka | 21 | wfiz | KR | mh | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | fiz | ST | 89 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | inf | SK | 73 | che | MR | 91 | jnie | AM | 56 | wfiz | GK | dh | |||
| sope | TS | 71 | dinukom | TS | 71 | |||||||||||
| jros | EK | 41 | wfiz | AB | dh | |||||||||||
| sope | TS | 71 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz | ESo | 84 | broz | RW | 2 | bio | RW | 2 | ptgas | EZ | PG2 | ppżyw | EZ | W10 |
| mroz | IP | 34 | dinukom | TS | 71 | sope | TS | 71 | jang | BO | 4 | psope | TS | 71 | ||
| mroz | IP | 34 | iroz | PD | 63 | sope | TS | 71 | jang | BO | 4 | psope | Os | 92 | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | MŁ | 58 | jang | ESo | 1 | bizar | BR | 36 | ptgas | EZ | PG2 | tgas | GC | PH2 |
| dinukom | TS | 71 | utkom | Os | 92 | psope | TS | 71 | ||||||||
| inf | PD | 63 | utkom | Os | 92 | psope | Os | 92 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | MŁ | 58 | jpol | MŁ | 58 | tgas | GC | 84 | ptgas | EZ | PG2 | pugas | JD | PH1 |
| utkom | Os | 92 | mat | IP | 34 | jang | BO | 4 | ||||||||
| utkom | Os | 92 | mat | IP | 34 | jang | BO | 4 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | zzwyc | SK | 21 | mat | HM | 81 | mat | HM | 81 | ptgas | EZ | PG2 | geo | JSt | 39 |
| bio | RW | 2 | mat | IP | 34 | jazaw | ESo | 40 | ||||||||
| bio | RW | 2 | mat | IP | 34 | jazaw | ESo | 40 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | wfiz | GK | mh | pżihig | KL | 84 | pugast | EZ | 84 | jang | ESo | 2 | jnie | AM | 56 |
| sope | TS | 71 | iroz | SK | 73 | inf | SK | 73 | ||||||||
| wfiz | AB | dh | jros | EK | 41 | |||||||||||
| sope | TS | 71 | dinukom | TS | 71 | inf | PD | 63 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | his | MO | 57 | fiz | ST | 89 | pżihig | KL | 84 | wfiz | GK | dh | |||
| inf | SK | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | AB | dh | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| dinukom | TS | 71 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | inf | SK | 73 | edbez | GK | 38 | |||||||||
| dinukom | TS | 71 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | edbez | KC | 38 | mat | HM | 81 | dtec | Ma | 83 | bio | RW | 2 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zzwyc | PS | 38 | kwrwyk | TK | 11 | jang | AL | 36 | fiz | ST | 89 | dtec | Ma | 83 |
| jang | EL | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | trwyk | Ma | 83 | jpol | AH | 59 | zpra | PS | PB2 | inf | EO | 71 | wfiz | KR | dh |
| zpra | TK | PB1 | inf | Om | 70 | wfiz | Kś | dh | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | AH | 36 | jang | AL | 40 | zpra | PS | PB2 | bizar | BR | 36 | mat | HM | 81 |
| jang | EL | 3 | zpra | TK | PB1 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | his | PS | 38 | trwyk | Ma | 83 | zpra | PS | PB2 | wfiz | KR | mh | bizar | BR | 36 |
| zpra | TK | PB1 | wfiz | Kś | dh | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | bogó | TK | 11 | bogó | TK | 11 | zpra | PS | PB2 | ||||||
| zpra | TK | PB1 | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wfiz | KR | mh | zpra | PS | PB2 | |||||||||
| wfiz | Kś | mh | zpra | TK | PB1 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | zpra | PS | PB2 | ||||||||||||
| zpra | TK | PB1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | RW | 2 | jpol | MS | 60 | jpol | MS | 60 | ||||||
| opwhot | JD | PH1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | bpsam | WJ | 82 | pkmas | MD | 82 | jpol | MS | 60 | jnie | AM | 56 | |||
| mar | JD | PH1 | mat | HM | 81 | |||||||||||
| jros | EK | 41 | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| bpsam | WJ | 82 | pkmas | MD | 82 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mroz | HM | 81 | mat | HM | 81 | che | MR | 91 | froz | ST | 89 | wfiz | Kś | dh |
| jaroz | BO | 4 | ugwhot | KL | 84 | jang | BO | 4 | ||||||||
| wfiz | DW | dh | ||||||||||||||
| mroz | HM | 81 | mat | HM | 81 | froz | ST | 89 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | ESo | 84 | bizar | BR | 36 | inf | EO | 71 | inf | EO | 71 | jnie | AM | 56 |
| groz | JSt | 39 | ||||||||||||||
| inf | Om | 70 | inf | Om | 70 | jros | EK | 41 | ||||||||
| jang | ESo | 84 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | mat | HM | 81 | jang | ESo | 40 | pkmas | MD | 83 | wfiz | Kś | dh | zprak | MD | PS2 |
| geo | JSt | 39 | jazaw | IT | 5 | phot | JD | PH1 | pugwhot | KL | PH2 | |||||
| wfiz | DW | mh | ||||||||||||||
| mat | HM | 81 | jang | ESo | 40 | pkmas | MD | 83 | zprak | Ma | PS1 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | pkmas | MD | 82 | pele | MD | 82 | bpra | Ma | 83 | fiz | ST | 89 | zprak | MD | PS2 |
| jang | BO | 4 | fiz | ST | 89 | phot | JD | PH1 | opwhot | JD | PH1 | pugwhot | KL | PH2 | ||
| pkmas | MD | 82 | pele | MD | 82 | bpra | Ma | 83 | fiz | ST | 89 | zprak | Ma | PS1 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | edbez | KC | 38 | wfiz | Kś | mh | geo | JSt | 39 | bpsam | WJ | 82 | zprak | MD | PS2 |
| phot | JD | PH1 | mat | HM | 81 | |||||||||||
| wfiz | DW | dh | ||||||||||||||
| geo | JSt | 39 | bpsam | WJ | 82 | zprak | Ma | PS1 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | spsam | MD | 82 | zzwyc | MC | 3 | his | MC | 3 | ||||||
| eipwhot | BR | 36 | ||||||||||||||
| spsam | MD | 82 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jaroz | AL | 40 | mat | JJ | 33 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | MS | 60 | jpol | MS | 60 | eoby | MO | 57 | ||||||
| wfiz | GK | dh | wfiz | GK | dh | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | MS | 60 | jang | AL | 40 | inf | EO | 71 | ewoj | GK | 38 | mat | JJ | 33 |
| inf | Om | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wosroz | KC | 23 | mat | JJ | 33 | jros | UK | 41 | mat | JJ | 33 | bizar | BR | 36 |
| jnie | AM | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | eoby | MO | 57 | geo | JSt | 39 | che | MR | 91 | jpol | MS | 60 | bio | RW | 2 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | his | MC | 3 | bio | RW | 2 | groz | JSt | 39 | jros | UK | 41 | fiz | IP | 34 |
| jnie | AM | 56 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | zzwyc | GK | 36 | wosroz | KC | 23 | jang | AL | 40 | che | MR | 91 | groz | JSt | 39 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | his | MC | 3 | jang | AL | 40 | geo | JSt | 39 | ||||||
| wfiz | GK | mh | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | AH | 36 | zpra | EP | PB1 | mat | PD | 83 | mat | PD | 34 | dtec | TK | 11 |
| zprakty | WB | PE | mele | Ma | 83 | |||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | wizbwgas | Or | PH2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | jpol | AH | 38 | wfiz | KC | dh | wfiz | KC | mh |
| zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | |||||||||||
| wfiz | DW | mh | wfiz | DW | dh | |||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | zprakt | EZ | PG2 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | zzwyc | MO | 57 | trwyk | TK | 11 | trwyk | TK | 11 |
| zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | uele | Ma | 83 | uele | Ma | 83 | |||||
| zprakt | EZ | PG2 | zprakt | EZ | PG2 | wizbwgas | Or | PH2 | pdwgas | BR | 36 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | jang | ŁF | 2 | dtec | TK | 11 | kwrwyk | TK | 11 |
| zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | mele | Ma | 83 | eiele | MD | 82 | |||||
| jang | EL | 3 | ||||||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | zprakt | EZ | PG2 | uiżwgas | Or | PH2 | tgztow | KL | PH2 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | his | MO | 57 | bogó | TK | 11 | |||
| zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | eiele | MD | 83 | ||||||||
| rel | Ka | 21 | ||||||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | zprakt | EZ | PG2 | tgztow | KL | 84 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | fiz | ST | 89 | jang | ŁF | 58 | |||
| zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | |||||||||||
| jang | EL | 39 | ||||||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | zprakt | EZ | PG2 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | zpra | EP | PB1 | trwyk | TK | 11 | eoby | MO | 57 | ||||||
| zprakty | WB | PE | tuży | Ma | 83 | |||||||||||
| zprakt | EZ | PG2 | tgztow | KL | 84 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | wfiz | KC | mh | bio | MT | 1 | |||||||||
| wfiz | DW | dh | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geo | Wó | 39 | pugas | JD | PH1 | mat | Ku | 35 | zzwyc | Or | PH1 | |||
| mat | HM | 81 | mroz | HM | 81 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jaroz | BO | 4 | jros | EK | 38 | jros | EK | 39 | wfiz | DW | mh | wfiz | DW | dh |
| sope | TS | 71 | jros | UK | 41 | jros | UK | 41 | wfiz | GK | dh | wfiz | GK | dh | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | inf | Om | 70 | tgas | Or | PH1 | jang | BO | 4 | his | MC | 3 | broz | RW | 2 |
| plskom | TS | 71 | jang | IT | 5 | skom | Os | 92 | mat | HM | 81 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ppżyw | RW | 2 | ptgas | Ks | PG1 | pugas | JD | PH1 | pugast | KL | 84 | jpol | AŁ | 59 |
| plskom | TS | 71 | sope | TS | 71 | jang | IT | 5 | psope | Os | 92 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | tgas | Or | PH1 | ptgas | Ks | PG1 | fiz | ST | 89 | jang | BO | 4 | jazaw | EL | 1 |
| plskom | TS | 71 | dinukom | TS | 71 | psope | Os | 92 | inf | SK | 73 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | pżihig | KL | 84 | ptgas | Ks | PG1 | che | MR | 91 | jpol | AŁ | 59 | bizar | BR | 36 |
| utkom | Os | 92 | utkom | Os | 92 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | his | MC | 3 | ppżyw | RW | 2 | eoby | MC | 3 | jpol | AŁ | 59 | mat | Ku | 35 |
| jazaw | ESo | 40 | bio | RW | 2 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | wfiz | DW | dh | pżihig | KL | 84 | bio | RW | 2 | ||||||
| wfiz | GK | mh | iroz | SK | 73 | rel | Ka | 21 | dinukom | TS | 71 | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | MT | 1 | fiz | ST | 89 | jpol | AŁ | 59 | ||||||
| jpol | AH | 59 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | AŁ | 59 | kul | MŁ | 58 | jnie | AM | 56 | inf | Om | 70 | mat | IP | 34 |
| iroz | SK | 73 | mat | IP | 34 | his | MC | 3 | his | MC | 3 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | KR | mh | mat | IP | 34 | fiz | ST | 89 | wfiz | KR | mh | hroz | MC | 3 |
| wfiz | AB | dh | froz | MM | 91 | jpol | AH | 38 | wfiz | AB | mh | mroz | IP | 34 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wosroz | MO | 57 | wosroz | MO | 57 | che | MR | 91 | jpol | AŁ | 59 | wosroz | MO | 57 |
| mroz | IP | 34 | mroz | IP | 34 | jpol | AH | 91 | mat | IP | 34 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | jang | AL | 40 | wfiz | KR | mh | jang | AL | 40 | jpol | AŁ | 59 | jproz | AŁ | 59 |
| jang | BO | 4 | wfiz | AB | dh | jang | BO | 4 | jpol | AH | 91 | fiz | MM | 91 | ||
| 6 | 12:40 – 13:25 | hroz | MC | 3 | jproz | AŁ | 59 | jang | AL | 40 | his | MC | 3 | |||
| jros | UK | 41 | fiz | MM | 83 | mat | IP | 34 | jang | BO | 4 | inf | SK | 73 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | his | MC | 3 | mat | IP | 34 | jnie | AM | 56 | zzwyc | IP | 34 | |||
| iroz | SK | 73 | froz | MM | 83 | jros | UK | 41 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | geo | JSt | 39 | ||||||||||||
| rel | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | MO | 57 | bio | RW | 2 | jpol | AH | 91 | groz | JSt | 39 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | HM | 81 | jnie | AM | 56 | fiz | ST | 89 | mat | HM | 81 | jaroz | IT | 5 |
| jang | ŁF | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wfiz | DS | mh | groz | JSt | 39 | jang | IT | 5 | wfiz | DS | dh | jang | IT | 5 |
| wfiz | KR | mh | jang | ŁF | 2 | wfiz | KR | mh | inf | Om | 70 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | inf | Om | 70 | jpol | AH | 59 | jpol | AH | 38 | ewoj | GK | 38 | wosroz | KC | 23 |
| jang | ŁF | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | wosroz | KC | 23 | wfiz | DS | dh | jpol | AH | 38 | zzwyc | DS | 82 | mat | HM | 81 |
| wfiz | KR | mh | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jnie | AM | 56 | jang | IT | 5 | wosroz | KC | 23 | che | MR | 91 | |||
| jros | UK | 41 | jaroz | ŁF | 4 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | groz | JSt | 39 | his | MO | 57 | |||||||||
| rel | Ka | 21 | jros | UK | 41 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | fiz | ST | 89 | geo | JSt | 39 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | HM | 81 | jros | EK | 39 | jpol | AH | 38 | ||||||
| jnie | AM | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | AH | 36 | mroz | HM | 81 | mat | HM | 81 | ||||||
| wfiz | DS | dh | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | jpol | AH | 36 | mat | HM | 81 | jros | EK | 39 | his | MO | 57 | |||
| jnie | AM | 56 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | BO | 4 | jang | BO | 4 | swint | PD | 63 | plskom | TS | 71 | |||
| jang | AL | 40 | wfiz | DS | dh | jang | AL | 40 | plskom | Os | 92 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | iroz | Om | 70 | skom | Os | 92 | sope | TS | 71 | hiter | MC | 3 | plskom | TS | 71 |
| dinukom | Os | 92 | plskom | Os | 92 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | dinukom | TS | 71 | zzwyc | AH | 59 | bio | MT | 1 | skom | Os | 92 | plskom | TS | 71 |
| iroz | SK | 73 | plskom | Os | 92 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | inf | Om | 70 | geo | Wó | 39 | che | MR | 91 | paiibdan | Os | 92 | plskom | TS | 71 |
| inf | SK | 73 | paiibdan | PD | 63 | plskom | Os | 92 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | fiz | ST | 89 | paiibdan | Os | 92 | paint | Os | 92 | ||||||
| rel | Ka | 21 | wfiz | DS | dh | paiibdan | PD | 63 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MS | 60 | pdwgas | BR | 36 | zprakt | Or | PG1 | wfiz | KC | dh | |||
| uele | Ma | 83 | zprakty | WB | PE | |||||||||||
| wfiz | Kś | mh | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| pdwgas | BR | 36 | zprakt | Ks | PG2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | zzwyc | KC | 23 | jang | ŁF | 57 | zprakt | Or | PG1 | uiżwgas | Or | PH2 | zprakt | Or | PG1 |
| zprakty | WB | PE | mele | Ma | 83 | pdgospo | BR | 36 | ||||||||
| jang | EL | 3 | ||||||||||||||
| zprakt | Ks | PG2 | uiżwgas | Or | PH2 | zprakt | Ks | PG2 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | bio | MT | 1 | jazaw | EL | 3 | zprakt | Or | PG1 | pdwgas | BR | 36 | zprakt | Or | PG1 |
| tuży | Ma | 83 | zprakty | WB | PE | jazaw | EL | 5 | zprakty | WB | PE | |||||
| jazaw | EL | 3 | zprakt | Ks | PG2 | pdwgas | BR | 36 | zprakt | Ks | PG2 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jazaw | EL | 3 | tgztow | KL | 84 | zprakt | Or | PG1 | jpol | MS | 60 | zprakt | Or | PG1 |
| uele | Ma | 83 | mele | Ma | 83 | zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | |||||
| jazaw | EL | 3 | tgztow | KL | 84 | zprakt | Ks | PG2 | zprakt | Ks | PG2 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | tgztow | KL | 84 | his | MC | 3 | zprakt | Or | PG1 | mat | EL | 39 | zprakt | Or | PG1 |
| mele | Ma | 83 | zprakty | WB | PE | zprakty | WB | PE | ||||||||
| tgztow | KL | 84 | zprakt | Ks | PG2 | zprakt | Ks | PG2 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | fiz | MM | 83 | wfiz | KC | dh | zprakt | Or | PG1 | tgztow | KL | 84 | zprakt | Or | PG1 |
| zprakty | WB | PE | eiele | MD | 83 | zprakty | WB | PE | ||||||||
| wfiz | Kś | mh | ||||||||||||||
| zprakt | Ks | PG2 | tgztow | KL | 84 | zprakt | Ks | PG2 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | wfiz | KC | mh | zprakt | Or | PG1 | |||||||||
| zprakty | WB | PE | ||||||||||||||
| wfiz | Kś | dh | ||||||||||||||
| zprakt | Ks | PG2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | tgztow | KL | PH2 | ||||||||||||
| zprakty | WB | PE | ||||||||||||||
| tgztow | KL | PH2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | PD | 34 | trwyk | TK | 11 | |||||||||
| wfiz | Kś | mh | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jang | EL | 3 | fiz | MM | 83 | trwyk | TK | 11 | trwyk | TK | 11 | |||
| jang | ŁF | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | his | PS | 38 | trwyk | TK | 11 | jazaw | AL | 40 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 |
| zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jpol | AŁ | 59 | kwrwyk | TK | 11 | pdgosp | BR | 36 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 |
| zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | trwyk | TK | 11 | bogó | TK | 11 | jpol | AŁ | 59 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 |
| zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | bio | RW | 2 | zzwyc | Kś | 82 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | |||
| wfiz | Kś | mh | zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | |||||||||
| wfiz | Kś | dh | zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | zpra | EP | PB1 | zpra | EP | PB1 | |||||||||
| zpra | PS | PB2 | zpra | PS | PB2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MŁ | 58 | pdsam | WJ | PS2 | jnie | AM | 56 | hiter | MC | 3 | |||
| bio | MT | 1 | jros | UK | 41 | ezdr | AB | 81 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | jpol | MŁ | 58 | pdsam | WJ | PS2 | jpol | MŁ | 58 | wfiz | Kś | mh | bio | RW | 2 |
| pugast | KL | 84 | wfiz | DS | dh | ugas | KL | 84 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | mat | Ku | 35 | pdsam | WJ | PS2 | mroz | Ku | 35 | jnie | AM | 56 | froz | MM | 91 |
| ppżyw | RW | 2 | ppżyw | RW | 2 | jazaw | EL | 3 | jros | UK | 41 | pżihig | KL | 84 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | jang | AL | 40 | wfiz | Kś | mh | jang | AL | 40 | his | MO | 57 | fiz | MM | 91 |
| broz | MT | 1 | wfiz | DS | dh | fiz | ST | 89 | inf | Om | 70 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | bpsam | WJ | 82 | esam | AP | PK1 | inf | Om | 70 | mat | Ku | 35 | bpsam | WJ | 82 |
| mat | Ku | 35 | jang | ŁF | 4 | mat | Ku | 35 | tgas | Or | PH2 | pugas | JD | PH1 | ||
| 6 | 12:40 – 13:25 | pesam | WJ | PS2 | geo | Wó | 39 | zzwyc | Ku | 35 | bpsam | WJ | 82 | |||
| tgas | Or | PH1 | ptgas | EZ | PG2 | rel | Ka | 21 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | pesam | WJ | PS2 | che | MR | 91 | mat | Ku | 35 | esam | AP | PK1 | |||
| jaroz | ŁF | 84 | jang | ŁF | 2 | ptgas | EZ | PG2 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | pesam | WJ | PS2 | wfiz | Kś | dh | prdro | AP | W10 | ||||||
| mat | Ku | 35 | wfiz | DS | dh | ptgas | EZ | PG2 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | kjpol | AŁ | 59 | ||||||||||||
| mat | IP | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | kjang | AL | 40 | kjpol | AH | 59 | mroz | IP | 34 | jpol | AH | 38 | |||
| jpol | AŁ | 59 | rel | Ka | 21 | jpol | AŁ | 59 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | iroz | SK | 73 | zzwyc | UK | 41 | mat | IP | 34 | mroz | IP | 34 | jpol | AH | 38 |
| jproz | AŁ | 59 | wosroz | KC | 23 | jpol | AŁ | 59 | jpol | AŁ | 59 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | AB | dh | jros | UK | 41 | froz | MM | 83 | wfiz | AB | mh | jang | AL | 40 |
| wfiz | DS | mh | jnie | AM | 56 | mat | IP | 34 | wfiz | DS | dh | jang | IT | 5 | ||
| 5 | 11:45 – 12:30 | jpol | AH | 36 | jpol | AH | 59 | jros | UK | 41 | mat | IP | 34 | mat | IP | 34 |
| mat | IP | 34 | mat | IP | 34 | jnie | AM | 56 | his | MO | 57 | hroz | MO | 57 | ||
| 6 | 12:40 – 13:25 | mat | IP | 34 | wfiz | AB | dh | jang | AL | 40 | kmat | IP | 34 | froz | MM | 91 |
| wosroz | KC | 23 | wfiz | DS | dh | jang | IT | 5 | hroz | MO | 57 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | kjang | IT | 5 | jang | AL | 40 | iroz | SK | 73 | ||||||
| jang | IT | 5 | jproz | AŁ | 59 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | JJ | 33 | kjang | ŁF | 4 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | mat | JJ | 33 | mat | JJ | 33 | jang | IT | 5 | mat | JJ | 33 | |||
| jang | ESo | 40 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | wosroz | KC | 23 | jros | EK | 38 | jpol | MS | 60 | groz | JSt | 39 | |||
| jnie | AM | 56 | rel | Ka | 21 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wfiz | KR | mh | jaroz | IT | 5 | groz | JSt | 39 | wfiz | KR | mh | jpol | MS | 60 |
| wfiz | DS | mh | jang | ESo | 1 | wfiz | DS | dh | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | jaroz | IT | 5 | jpol | MS | 60 | wosroz | KC | 23 | ewoj | GK | 38 | jpol | MS | 60 |
| jaroz | ESo | 91 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | jang | IT | 5 | wfiz | KR | mh | kjpol | MS | 60 | zzwyc | IT | 5 | jang | IT | 5 |
| jang | ESo | 91 | wfiz | DS | dh | jaroz | ESo | 40 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | kmat | JJ | 33 | jros | EK | 41 | |||||||||
