| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Plastyka | AŁ | 59 | Język polski | MŁ | 58 | Język polski rozszerzony | MŁ | 58 | Wychowanie fizyczne | AB | dh | |||
| Informatyka | Om | 70 | Historia | MO | 57 | Edukacja wojskowa. | GK | 83 | Wychowanie fizyczne | KR | mh | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Biologia | RW | 2 | Matematyka | HM | 81 | Fizyka | ST | 89 | Historia | MC | 3 | Język angielski | BO | 4 |
| Język polski | MŁ | 58 | Język polski | MŁ | 58 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Język polski | MŁ | 58 | Matematyka | HM | 81 | Geografia | Ks | 41 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 |
| Język angielski | AL | 40 | Język polski | MŁ | 58 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | AB | dh | Język rosyjski | UK | 41 | Język angielski | BO | 4 | Język polski | MŁ | 58 | Matematyka | HM | 81 |
| Wychowanie fizyczne | KR | mh | Język niemiecki | AM | 56 | Język polski | MŁ | 58 | Język angielski rozszerzony | AL | 40 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Informatyka | Om | 70 | Język angielski | BO | 4 | Język rosyjski | UK | 41 | Język polski | MŁ | 58 | |||
| Historia | MO | 57 | Język niemiecki | AM | 56 | Język angielski | AL | 40 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Kulturoznawstwo | MŁ | 58 | Historia | MC | 3 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | ||||||
| Geografia rozszerzona | Ks | 1 | Język angielski rozszerzony | AL | 40 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Chemia | MR | 91 | Język polski rozszerzony | MŁ | 58 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GK | 38 | ||||||
| Język angielski | AL | 40 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Historia rozszerzona | MC | 3 | Zajęcia z wychowawcą | MŁ | 58 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | ||||||
| Geografia | Ks | 1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia usług gastronomicznych1 | EZ | W10 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Język niemiecki | AM | 56 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Wychowanie fizyczne | GK | dh |
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Biologia | RW | 2 | ||||||||
| Język rosyjski | EK | 38 | Wychowanie fizyczne | AB | dh | |||||||||||
| Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | Biologia | RW | 2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 | Język angielski rozszerzony | KL | 84 | Język polski | MŁ | 58 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Język angielski | KL | 84 |
| Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | |||||
| Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Matematyka | HM | 81 | Język polski | MŁ | 58 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna | GC | 84 |
| Język angielski | BO | 4 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | Język angielski | BO | 4 | |||||
| Język angielski | BO | 4 | Informatyka rozszerzona | PD | 63 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | Język angielski | BO | 4 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | GK | dh | Język angielski | KL | 84 | Matematyka | HM | 81 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Zajęcia z wychowawcą | SK | 38 |
| Informatyka | SK | 73 | Matematyka | IP | 34 | Matematyka | IP | 34 | ||||||||
| Wychowanie fizyczne | AB | dh | ||||||||||||||
| Informatyka | PD | 63 | Matematyka | IP | 34 | Matematyka | IP | 34 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GK | 38 | Język polski | MŁ | 58 | Chemia | MR | 91 | Informatyka | SK | 73 | Biologia | RW | 2 |
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Informatyka | SK | 73 | |||||||||||
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Informatyka | PD | 63 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Biologia rozszerzona | RW | 2 | Pracownia planowania żywienia1 | EZ | W10 | Wychowanie fizyczne | GK | mh | Język niemiecki | AM | 56 | |||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Systemy operacyjne | TS | 71 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AB | mh | Język rosyjski | EK | 39 | |||||||||||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Technologia gastronomiczna | GC | 84 | Historia | MO | 57 | ||||||
| Pracownia systemów operacyjnych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Fizyka | ST | 89 | Informatyka | SK | 73 | Geografia | Ks | 41 | ||||||
| Pracownia systemów operacyjnych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | HM | 81 | Dokumentacja techniczna. | Ma | 83 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KC | 36 | Język polski | AH | 91 | |||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Budownictwo ogólne. | TK | 11 | Budownictwo ogólne. | TK | 11 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Fizyka | ST | 89 | Biologia | RW | 2 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | AH | 91 | Wychowanie fizyczne | KR | mh | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Informatyka | EO | 71 | Wychowanie fizyczne | KR | dh |
| Wychowanie fizyczne | Kś | dh | Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Informatyka | Om | 70 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Technologie robót wykończeniowych | Ma | 83 | Matematyka | HM | 81 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Język angielski | AL | 40 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Język angielski | EL | 41 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Zajęcia z wychowawcą | PS | 38 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Technologie robót wykończeniowych | Ma | 83 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych | TK | 11 | Historia | PS | 38 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Język angielski | AL | 40 | Dokumentacja techniczna. | Ma | 83 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Język angielski | EL | 39 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | ||||||||||||
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Religia | Ka | 21 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | RW | 2 | Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | Fizyka rozszerzona | ST | 89 | Język polski | MS | 60 | |||
| Matematyka | HM | 81 | ||||||||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | Fizyka rozszerzona | ST | 89 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Chemia | MR | 91 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Język polski | MS | 60 | Historia | MC | 3 |
| Język angielski | BO | 4 | Pracownia usług gastronomicznych w hotelarstwie. | KL | 84 | |||||||||||
| Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Wychowanie fizyczne | Kś | dh | Podstawy elektrotechniki1 | Ma | 83 | Język niemiecki | AM | 56 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh |
| Organizacja pracy w hotelarstwie | JD | PH1 | Pracownia usług gastronomicznych w hotelarstwie. | KL | 84 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | Język rosyjski | EK | 38 | Wychowanie fizyczne | DW | mh | ||||||||
| Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Podstawy elektrotechniki1 | Ma | 83 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język angielski | EL | 41 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Informatyka | EO | 71 | Informatyka | EO | 71 | Bezpieczeństwo pracy. | Ma | 83 |
| Matematyka | HM | 81 | Język angielski zawodowy. | IT | 5 | Ekonomia i prawo w hotelarstwie. | BR | 36 | ||||||||
| Informatyka | Om | 70 | Informatyka | Om | 70 | |||||||||||
| Język angielski | EL | 41 | Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | Bezpieczeństwo pracy. | Ma | 83 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | MS | 60 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Matematyka | HM | 81 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | Matematyka | HM | 81 |
| Geografia rozszerzona | Ks | 1 | Język angielski | BO | 4 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | ||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | Matematyka | HM | 81 | Matematyka | HM | 81 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Zajęcia z wychowawcą | MC | 3 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Fizyka | ST | 89 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Język angielski | EL | 41 |
| Usługi gastronomiczne w hotelarstwie | KL | 84 | Język angielski rozszerzony | BO | 4 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | Fizyka | ST | 89 | Język angielski | EL | 41 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Geografia | Ks | 1 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KC | 38 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | |||
| Fizyka | ST | 89 | Geografia | Ks | 41 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | ||||||||
| Geografia | Ks | 1 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Silniki pojazdów samochodowych | WJ | 82 | Język niemiecki | AM | 56 | |||||||||
| Marketing. | JD | PH1 | Organizacja pracy w hotelarstwie | JD | PH1 | |||||||||||
| Język rosyjski | EK | 39 | ||||||||||||||
| Silniki pojazdów samochodowych | WJ | 82 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia rozszerzona | Wó | 38 | Edukacja obywatelska | MO | 57 | |||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia | Wó | 38 | Matematyka | JJ | 33 | Język polski | MS | 60 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | mh | Wychowanie fizyczne | GK | dh | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język angielski | AL | 40 | Geografia rozszerzona | Wó | 39 | Informatyka | EO | 71 | Edukacja wojskowa. | GK | 21 | Biologia | RW | 2 |
| Informatyka | Om | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język polski | MS | 60 | Chemia | MR | 91 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Matematyka | JJ | 33 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | JJ | 33 | Geografia | Wó | 39 | Język angielski | AL | 40 | Język polski | MS | 60 | Matematyka | JJ | 33 |
| 6 | 12:40 – 13:25 | Zajęcia z wychowawcą | GK | 38 | Język rosyjski | UK | 41 | Język rosyjski | UK | 41 | Język polski | MS | 60 | Historia | MC | 3 |
| Język niemiecki | AM | 56 | Język niemiecki | AM | 56 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Biologia | RW | 2 | Chemia | MR | 91 | Historia | MC | 3 | Edukacja obywatelska | MO | 57 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język angielski rozszerzony | AL | 40 | Język angielski | AL | 40 | Fizyka | IP | 34 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | dh | Religia | Ka | 21 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Matematyka | PD | 82 | Matematyka | PD | 33 | |||
| Elektrotechnika i elektronika | Ma | 83 | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | |||||||||||
| Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | Or | PH2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Historia | MO | 57 | Wychowanie fizyczne | KC | dh | Wychowanie fizyczne | KC | dh |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | Wychowanie fizyczne | DW | mh | |||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Język angielski | ŁF | 2 | Fizyka | ST | 89 | Język angielski | ŁF | 57 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | |||||||||||
| Język angielski | EL | 3 | Język angielski | EL | 41 | |||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Biologia | MT | 1 | Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych | TK | 11 | Język polski | AH | 91 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | Or | PH2 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Język polski | AH | 36 | Budownictwo ogólne. | TK | 11 | Zajęcia z wychowawcą | MO | 57 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Elektrotechnika i elektronika | Ma | 83 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Dokumentacja techniczna. | TK | 11 | Edukacja obywatelska | MO | 57 | |||
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Technologie użytkowe | Ma | 83 | ||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Usługi i żywienie w gastronomii | Or | W10 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | Dokumentacja techniczna. | TK | 11 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | |||
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | KC | mh | ||||||||||||
| Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | ||||||||||||||
| Podstawy działalności w gastronomii | BR | 36 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Pracownia planowania żywienia1 | RW | 2 | Język rosyjski | EK | 38 | Pracownia planowania żywienia1 | RW | 2 | |||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Matematyka | HM | 81 | Język rosyjski | UK | 41 | Sieci komputerowe | Os | 92 | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Technologia gastronomiczna | Or | PH2 | Język angielski | BO | 4 | Wychowanie fizyczne | DW | mh | Wychowanie fizyczne | DW | mh |
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Biologia | RW | 2 | Informatyka | SK | 73 | Wychowanie fizyczne | GK | mh | Wychowanie fizyczne | GK | dh | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Język angielski rozszerzony | BO | 4 | Język rosyjski | EK | 38 | Historia | MC | 3 | Fizyka | ST | 89 |
| Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Język angielski zawodowy. | EL | 59 | Język rosyjski | UK | 41 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Język angielski | BO | 4 | Język polski | AŁ | 59 | Matematyka | Ku | 35 | Matematyka | Ku | 35 |
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Matematyka | HM | 81 | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | AŁ | 59 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Historia | MC | 3 | Technologia gastronomiczna | Or | PH2 | Język angielski zawodowy. | EL | 41 |
| Język angielski | IT | 5 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język polski | AŁ | 59 | Chemia | MR | 91 | Informatyka | Om | 70 | Pracownia usług gastronomicznych1 | KL | 84 | Biologia rozszerzona | RW | 2 |
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia z wychowawcą | Or | 82 | Geografia | Wó | 39 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Biologia | RW | 2 |
| Język angielski | IT | 5 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | DW | mh | Edukacja obywatelska | MC | 3 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | dh | Religia | Ka | 21 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KR | mh | Język niemiecki | AM | 56 | Język polski | AŁ | 59 | Język polski rozszerzony | AŁ | 59 | Fizyka | ST | 89 |
| Wychowanie fizyczne | AB | dh | Język polski | AH | 91 | Historia | MC | 3 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Biologia | MT | 1 | Język angielski | AL | 40 | Język polski | AŁ | 59 | Matematyka | IP | 34 | Informatyka | Om | 70 |
| Język angielski | BO | 4 | Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Język polski | AH | 91 | Matematyka | IP | 34 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | AŁ | 59 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 | Język angielski | AL | 40 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Historia | MC | 3 |
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Matematyka | IP | 34 | Język angielski | BO | 4 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | Język polski | AH | 91 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język angielski | AL | 40 | Kulturoznawstwo | MŁ | 58 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 | Historia rozszerzona | MC | 3 | Geografia | HL | 39 |
| Język angielski | BO | 4 | Fizyka rozszerzona | MM | 83 | Informatyka | SK | 73 | Fizyka | MM | 82 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | IP | 34 | Język polski | AŁ | 59 | Fizyka | ST | 89 | Historia | MC | 3 | Historia rozszerzona | MC | 3 |
| Język polski | AH | 91 | Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Fizyka rozszerzona | MM | 83 | Matematyka | IP | 34 | Matematyka rozszerzona | IP | 34 | ||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język niemiecki | AM | 56 | Wychowanie fizyczne | KR | mh | Chemia | MR | 91 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 | Zajęcia z wychowawcą | IP | 34 |
| Język rosyjski | UK | 41 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | Informatyka rozszerzona | SK | 73 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Język polski rozszerzony | AŁ | 59 | Matematyka | IP | 34 | |||||||||
| Historia | MC | 3 | Język rosyjski | UK | 41 | Religia | Ka | 21 | Fizyka | MM | 91 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | DS | mh | Geografia rozszerzona | HL | 39 | Język niemiecki | AM | 56 | Matematyka | HM | 81 | |||
| Wychowanie fizyczne | KR | mh | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia rozszerzona | HL | 39 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Matematyka | HM | 81 | Informatyka | Om | 70 | Geografia rozszerzona | HL | 39 |
| Język angielski | ŁF | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Geografia | HL | 39 | Język angielski | IT | 5 | Język polski | AH | 36 | Wychowanie fizyczne | DS | mh | Język angielski | IT | 5 |
| Język angielski | ŁF | 3 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Informatyka | Om | 70 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Historia | MO | 57 | Język polski | AH | 36 | Edukacja wojskowa. | GK | 21 | Fizyka | ST | 89 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Matematyka | HM | 81 | Język polski | AH | 36 | Język angielski | IT | 5 | Język angielski rozszerzony | IT | 5 | Język polski | AH | 91 |
| Język angielski | ŁF | 2 | Język angielski rozszerzony | ŁF | 2 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Wychowanie fizyczne | DS | dh | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Zajęcia z wychowawcą | DS | 23 | ||||||
| Język rosyjski | UK | 41 | Wychowanie fizyczne | KR | mh | Religia | Ka | 21 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Język niemiecki | AM | 56 | Fizyka | ST | 89 | Chemia | MR | 91 | ||||||
| Język rosyjski | UK | 41 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Biologia | RW | 2 | Historia | MO | 57 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | BO | 4 | Język angielski | BO | 4 | Język polski | AH | 36 | ||||||
| Język angielski | AL | 40 | Język angielski | AL | 40 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Język rosyjski | EK | 39 | Język polski | AH | 36 | Język rosyjski | EK | 38 | |||
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Język niemiecki | AM | 56 | Język niemiecki | AM | 56 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Język polski | AH | 36 | Historia | MO | 57 | Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Matematyka | HM | 81 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Geografia | Wó | 39 | Statyczne witryny internetowe | PD | 63 | Sieci komputerowe | Os | 92 | Historia i teraźniejszość | MC | 3 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Matematyka | HM | 81 | Informatyka | Om | 70 | Matematyka | HM | 81 | Systemy operacyjne | TS | 71 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | Os | 92 | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Informatyka rozszerzona | Om | 70 | Fizyka | ST | 89 | Biologia | MT | 1 | Chemia | MR | 91 | Zajęcia z wychowawcą | AH | 91 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Sieci komputerowe | Os | 92 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | Os | 92 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DS | dh | Wychowanie fizyczne | DS | mh | Informatyka | SK | 73 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | PD | 63 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Programowanie aplikacji internetowych | Os | 92 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | Os | 92 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | DS | mh | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | PD | 63 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | MS | 60 | Język angielski zawodowy. | EL | 3 | Wychowanie fizyczne | KC | dh | ||||||
| Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||||||||
| Religia | Ka | 21 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | |||||||||||
| Język angielski zawodowy. | EL | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Usługi i żywienie w gastronomii | Or | PH2 | Język angielski zawodowy. | EL | 59 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG1 | Matematyka | EL | 39 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG2 |
| Elektrotechnika i elektronika | Ma | 83 | Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Podstawy działalności gospodarczej3 | BR | 36 | |||||
| Usługi i żywienie w gastronomii | Or | PH2 | Język angielski zawodowy. | EL | 59 | Zajęcia praktyczne8 | Ks | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | Ks | PG1 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język angielski | ŁF | 3 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG1 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG2 |
