| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | MŁ | 58 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GK | 38 | Historia | MC | 3 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | |||
| Informatyka | Om | 70 | Edukacja wojskowa. | GK | 36 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Język polski rozszerzony | MŁ | 58 | Język polski | MŁ | 58 | Matematyka | HM | 81 | Matematyka | HM | 81 | Język angielski | BO | 4 |
| Historia | MO | 57 | Historia | MO | 57 | Język polski | MŁ | 58 | ||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Język polski | MŁ | 58 | Język polski | MŁ | 58 | Język angielski | BO | 4 | Kulturoznawstwo | MŁ | 58 | Biologia | RW | 2 |
| Język angielski | AL | 40 | Język angielski | AL | 40 | Język angielski rozszerzony | AL | 40 | Geografia rozszerzona | Ks | 91 | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | Matematyka | HM | 81 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Geografia | Ks | 91 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 |
| Wychowanie fizyczne | KR | dh | Język polski | MŁ | 58 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Informatyka | Om | 70 | Język rosyjski | UK | 41 | Język rosyjski | UK | 41 | Język angielski | BO | 4 | |||
| Język niemiecki | AM | 56 | Język niemiecki | AM | 56 | Język polski | MŁ | 58 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Chemia | MR | 91 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | ||||||
| Wychowanie fizyczne | KR | dh | ||||||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Plastyka | AŁ | 59 | Fizyka | ST | 89 | Język polski | MŁ | 58 | ||||||
| Język angielski rozszerzony | AL | 40 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Historia rozszerzona | MC | 3 | Historia | MC | 3 | Język polski rozszerzony | MŁ | 58 | ||||||
| Geografia | Ks | 91 | Język polski | MŁ | 58 | Język angielski | AL | 40 | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | MŁ | 58 | Język niemiecki | AM | 56 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Wychowanie fizyczne | GK | mh | |||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Biologia | RW | 2 | |||||||||||
| Język rosyjski | EK | 41 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | |||||||||||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Biologia | RW | 2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Biologia rozszerzona | RW | 2 | Matematyka | HM | 81 | Pracownia planowania żywienia1 | EZ | W10 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna | GC | PH2 |
| Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Język angielski | BO | 4 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Informatyka | SK | 73 | ||
| Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Informatyka | PD | 63 | Język angielski | BO | 4 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Informatyka rozszerzona | PD | 63 | ||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 | Biologia | RW | 2 | Chemia | MR | 91 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Fizyka | ST | 89 |
| Język angielski | BO | 4 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | ||||||||
| Język angielski | BO | 4 | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Wychowanie fizyczne | GK | mh | Informatyka | SK | 73 | Technologia gastronomiczna | GC | 84 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | EZ | PG2 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 |
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Matematyka | IP | 34 | Matematyka | IP | 34 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | |||||
| Wychowanie fizyczne | AB | mh | ||||||||||||||
| Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | Matematyka | IP | 34 | Matematyka | IP | 34 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Edukacja dla bezpieczeństwa | GK | 81 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Historia | MO | 57 | Geografia | Ks | 91 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 |
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | ||||||||||||||
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język angielski rozszerzony | KL | 84 | Język angielski | KL | 84 | Język polski | MŁ | 58 | Wychowanie fizyczne | GK | mh | Język niemiecki | AM | 56 |
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Informatyka | SK | 73 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | AB | mh | Język rosyjski | EK | 39 | |||||||||||
| Systemy operacyjne | TS | 71 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia z wychowawcą | SK | 81 | Pracownia usług gastronomicznych1 | EZ | W10 | Język polski | MŁ | 58 | Informatyka | SK | 73 | Język angielski | KL | 84 |
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Pracownia systemów operacyjnych1 | TS | 71 | |||||||||||
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Informatyka | PD | 63 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Matematyka | HM | 81 | ||||||||||||
| Pracownia systemów operacyjnych1 | TS | 71 | ||||||||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | HM | 81 | Matematyka | HM | 81 | Język angielski | AL | 40 | Dokumentacja techniczna. | Ma | 83 | Zajęcia z wychowawcą | PS | 38 |
| Język angielski | EL | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych | TK | 11 | Historia | PS | 38 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Budownictwo ogólne. | TK | 11 | Biologia | RW | 2 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Technologie robót wykończeniowych | Ma | 83 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Informatyka | EO | 71 | Wychowanie fizyczne | KR | dh |
| Wychowanie fizyczne | Kś | dh | Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Informatyka | Om | 70 | Wychowanie fizyczne | Kś | dh | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Dokumentacja techniczna. | Ma | 83 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Język angielski | AL | 40 | Technologie robót wykończeniowych | Ma | 83 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Język angielski | EL | 39 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Język polski | AH | 38 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Budownictwo ogólne. | TK | 11 |
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | |||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KC | 38 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | Fizyka | ST | 89 | Język polski | AH | 91 | |||
| Religia | Ka | 21 | Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia praktyczne1 | PS | PB2 | ||||||||||||
| Zajęcia praktyczne1 | TK | PB1 | ||||||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | MS | 60 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | Język polski | MS | 60 | |||
| Marketing. | JD | PH1 | ||||||||||||||
| Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Biologia | RW | 2 | Podstawy elektrotechniki1 | Ma | 83 | Język polski | MS | 60 | |||
| Organizacja pracy w hotelarstwie | JD | PH1 | Pracownia usług gastronomicznych w hotelarstwie. | KL | PH2 | |||||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Podstawy elektrotechniki1 | Ma | 83 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Silniki pojazdów samochodowych | WJ | 82 | Wychowanie fizyczne | Kś | dh | Bezpieczeństwo pracy. | Ma | 83 | Język niemiecki | AM | 56 | Wychowanie fizyczne | Kś | dh |
| Matematyka | HM | 81 | Pracownia usług gastronomicznych w hotelarstwie. | KL | PH2 | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | Język rosyjski | EK | 38 | Wychowanie fizyczne | DW | dh | ||||||||
| Silniki pojazdów samochodowych | WJ | 82 | Bezpieczeństwo pracy. | Ma | 83 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Informatyka | EO | 71 | Informatyka | EO | 71 | Język niemiecki | AM | 56 |
| Usługi gastronomiczne w hotelarstwie | KL | 84 | Język angielski zawodowy. | IT | 5 | |||||||||||
| Informatyka | Om | 70 | Informatyka | Om | 70 | Język rosyjski | EK | 41 | ||||||||
| Budowa pojazdów samochodowych1 | WJ | 82 | Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | |||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Chemia | MR | 91 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Matematyka | HM | 81 | Wychowanie fizyczne | Kś | mh | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 |
| Matematyka | HM | 81 | Język angielski | BO | 4 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | ||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | mh | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | Matematyka | HM | 81 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Historia | MC | 3 | Zajęcia praktyczne4 | TK | PS2 | Fizyka | ST | 89 | Geografia | Ks | 91 | Język angielski | EL | 1 |
| Fizyka | ST | 89 | Język angielski rozszerzony | BO | 4 | Organizacja pracy w hotelarstwie | JD | PH1 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | |||||
| Zajęcia praktyczne4 | Ma | PK1 | Fizyka | ST | 89 | Geografia | Ks | 91 | Język angielski | EL | 1 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Fizyka rozszerzona | ST | 89 | Edukacja dla bezpieczeństwa | KC | 21 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Matematyka | HM | 81 |
| Ekonomia i prawo w hotelarstwie. | BR | 36 | Geografia rozszerzona | Ks | 91 | Język angielski | BO | 4 | Pracownia hotelarska. | JD | PH1 | |||||
| Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Fizyka rozszerzona | ST | 89 | Podstawy konstrukcji maszyn | Ma | 83 | Matematyka | HM | 81 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język angielski | EL | 39 | Zajęcia z wychowawcą | MC | 3 | |||||||||
| Geografia | Ks | 91 | ||||||||||||||
| Język angielski | EL | 39 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | Wó | 91 | Chemia | MR | 91 | Język polski | MS | 60 | Język polski | MS | 60 | Biologia | RW | 2 |
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia rozszerzona | Wó | 91 | Język polski | MS | 60 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | dh | Wychowanie fizyczne | GK | dh | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Matematyka | JJ | 33 | Geografia rozszerzona | Wó | 39 | Informatyka | EO | 71 | Edukacja wojskowa. | GK | 36 | Matematyka | JJ | 33 |
| Informatyka | Om | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Fizyka | IP | 34 | Język rosyjski | UK | 41 | Język angielski | AL | 40 | Historia | MC | 3 | Język angielski | AL | 40 |
| Język niemiecki | AM | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język rosyjski | UK | 41 | Geografia | Wó | 39 | Chemia | MR | 91 | Język angielski | AL | 40 | Historia | MC | 3 |
| Język niemiecki | AM | 56 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Zajęcia z wychowawcą | GK | 81 | Edukacja obywatelska | MO | 57 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Matematyka | JJ | 33 | Język polski | MS | 60 |
| 7 | 13:30 – 14:15 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Biologia | RW | 2 | Język angielski rozszerzony | AL | 40 | Edukacja obywatelska | MO | 57 | |||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Matematyka | JJ | 33 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | dh | Religia | Ka | 21 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia z wychowawcą | MO | 57 | Matematyka | PD | 83 | |||
| Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | |||||||||||
| Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | Or | PH2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Język polski | AH | 58 | Wychowanie fizyczne | KC | dh | Wychowanie fizyczne | KC | mh |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | |||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | dh | Wychowanie fizyczne | DW | mh | |||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | |||||||||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Język angielski | ŁF | 33 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | Historia | MO | 57 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | ||||||||
| Język angielski | EL | 3 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Usługi i żywienie w gastronomii | Or | PH2 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Edukacja obywatelska | MO | 57 | Dokumentacja techniczna. | TK | 11 | Język angielski | ŁF | 38 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||
| Język angielski | EL | 1 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | Or | PH2 | ||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Fizyka | ST | 89 | Budownictwo ogólne. | TK | 11 | Język polski | AH | 91 |
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Elektrotechnika i elektronika | Ma | 83 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Matematyka | PD | 83 | Technologie robót wykończeniowych | TK | 11 | |||
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||
| Religia | Ka | 21 | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | ||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Zajęcia praktyczne1 | EP | PB1 | Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych | TK | 11 | Biologia | MT | 1 | Dokumentacja techniczna. | TK | 11 | |||
| Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Technologie użytkowe | Ma | 83 | Elektrotechnika i elektronika | Ma | 83 | ||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | EZ | PG2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Podstawy działalności w gastronomii | BR | 36 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | KC | dh | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DW | dh | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Język rosyjski | EK | 39 | Matematyka | Ku | 35 | Język polski | AŁ | 59 | |||
| Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Język rosyjski | UK | 41 | Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Technologia gastronomiczna | Or | PH2 | Chemia | MR | 91 | Wychowanie fizyczne | DW | dh | Wychowanie fizyczne | DW | mh |
| Urzadzenia techniki komputerowej | Os | 92 | Język angielski zawodowy. | EL | 59 | Wychowanie fizyczne | GK | dh | Wychowanie fizyczne | GK | dh | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pracownia technologii gastronomicznej1 | Ks | PG1 | Zajęcia z wychowawcą | Or | 89 | Język rosyjski | EK | 38 | Edukacja obywatelska | MC | 3 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 |
| Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Język rosyjski | UK | 41 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Biznes i zarządzanie | BR | 36 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Język angielski | BO | 4 | Język angielski | BO | 4 | Język angielski rozszerzony | BO | 4 |
| Biologia | RW | 2 | Matematyka | HM | 81 | Język angielski | IT | 5 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Język polski | AŁ | 59 | Pracownia planowania żywienia1 | RW | 2 | Historia | MC | 3 | Technologia gastronomiczna | Or | PH2 | Pracownia usług gastronomicznych1 | KL | 84 |
| Język angielski | IT | 5 | Matematyka | HM | 81 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język polski | AŁ | 59 | Biologia rozszerzona | RW | 2 | Informatyka | Om | 70 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | Pracownia planowania żywienia1 | RW | 2 |
| Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Informatyka | SK | 73 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Historia | MC | 3 | Geografia | Wó | 1 | Planowanie usług gastronomicznych | JD | PH1 | Podstawy żywienia i higieny. | KL | 84 | Biologia | RW | 2 |
| Sieci komputerowe | Os | 92 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | ||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Wychowanie fizyczne | DW | dh | Matematyka | Ku | 35 | Fizyka | ST | 89 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | GK | dh | Pracownia systemów operacyjnych1 | Os | 92 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Język niemiecki | AM | 56 | Język polski | AŁ | 59 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | AB | mh | Fizyka | MM | 89 | Język rosyjski | UK | 41 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Język angielski | AL | 40 | Język angielski | AL | 40 | Język polski | AŁ | 59 | Matematyka | IP | 34 | Język niemiecki | AM | 56 |
| Język angielski | BO | 4 | Język angielski | BO | 4 | Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Fizyka | MM | 82 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Informatyka | Om | 70 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Historia | MC | 3 |
| Język polski | AH | 91 | Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Język polski | AH | 58 | Wychowanie fizyczne | AB | mh | Matematyka rozszerzona | IP | 34 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Język polski | AŁ | 59 | Kulturoznawstwo | MŁ | 58 | Geografia | HL | 39 | Język polski | AŁ | 59 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | MO | 57 |
| Język polski | AH | 91 | Fizyka rozszerzona | MM | 83 | Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Matematyka | IP | 34 | |||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Historia rozszerzona | MC | 3 | Język polski rozszerzony | AŁ | 59 | Biologia | MT | 1 | Fizyka | ST | 89 | Zajęcia z wychowawcą | IP | 34 |
| Matematyka rozszerzona | IP | 34 | Matematyka | IP | 34 | Historia | MC | 3 | ||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Chemia | MR | 91 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Matematyka | IP | 34 | Język angielski | AL | 40 | Język polski rozszerzony | AŁ | 59 |
| Wychowanie fizyczne | AB | dh | Historia | MC | 3 | Język angielski | BO | 4 | Fizyka rozszerzona | MM | 89 | |||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Historia rozszerzona | MC | 3 | Historia | MC | 3 | Matematyka | IP | 34 | ||||||
| Język rosyjski | UK | 41 | Język polski | AH | 38 | Informatyka | SK | 73 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Fizyka | ST | 89 | ||||||||||||
| Matematyka | IP | 34 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | DS | mh | Historia | MO | 57 | Matematyka | HM | 81 | Język niemiecki | AM | 56 | Informatyka | Om | 70 |
| Wychowanie fizyczne | KR | dh | Język rosyjski | UK | 41 | Język angielski rozszerzony | ŁF | 40 | ||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Geografia rozszerzona | HL | 39 | Chemia | MR | 91 | Geografia | HL | 39 | Fizyka | ST | 89 | Geografia rozszerzona | HL | 39 |
| 3 | 9:50 – 10:35 | Historia | MO | 57 | Język angielski rozszerzony | IT | 5 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Wychowanie fizyczne | DS | dh | Język angielski | IT | 5 |
| Język angielski | ŁF | 3 | Wychowanie fizyczne | KR | dh | Informatyka | Om | 70 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Matematyka | HM | 81 | Język polski | AH | 59 | Język polski | AH | 38 | Edukacja wojskowa. | GK | 36 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 |
| 5 | 11:45 – 12:30 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KC | 23 | Fizyka | ST | 89 | Język polski | AH | 38 | Język angielski | IT | 5 | Biologia | RW | 2 |
| Język angielski | ŁF | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Język polski | AH | 58 | Wychowanie fizyczne | DS | dh | Język angielski | IT | 5 | Zajęcia z wychowawcą | DS | 82 | Matematyka | HM | 81 |
| Wychowanie fizyczne | KR | dh | Język angielski | ŁF | 39 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Język niemiecki | AM | 56 | Geografia rozszerzona | HL | 39 | |||||||||
| Język rosyjski | UK | 41 | Religia | Ka | 21 | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | BO | 4 | Język angielski | BO | 4 | Zajęcia z wychowawcą | AH | 58 | Statyczne witryny internetowe | PD | 63 | |||
| Język angielski | AL | 40 | Język angielski | AL | 40 | |||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Język rosyjski | EK | 39 | Sieci komputerowe | Os | 92 | Język rosyjski | EK | 38 | |||
| Informatyka | SK | 73 | Język niemiecki | AM | 56 | Język niemiecki | AM | 56 | Religia | Ka | 21 | |||||
| 3 | 9:50 – 10:35 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Matematyka | HM | 81 | Matematyka | HM | 81 | Matematyka rozszerzona | HM | 81 | Programowanie aplikacji internetowych | Os | 92 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Geografia | Wó | 39 | Chemia | MR | 91 | Matematyka | HM | 81 | Historia i teraźniejszość | MC | 3 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | ||||||||||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | TS | 71 | Historia | MO | 57 | Informatyka | Om | 70 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | TS | 71 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | Os | 92 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych1 | Os | 92 | Informatyka rozszerzona | SK | 73 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | PD | 63 | |||||
| 6 | 12:40 – 13:25 | Informatyka rozszerzona | Om | 70 | Biologia | MT | 1 | Język polski | AH | 38 | Systemy operacyjne | TS | 71 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | Os | 92 |
| Pracownia lokalnych sieci komputerowych1 | Os | 92 | Pracownia aplikacji internetowych i baz danych1 | PD | 63 | |||||||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | Sieci komputerowe | Os | 92 | Fizyka | ST | 89 | Język polski | AH | 91 | ||||||
| Wychowanie fizyczne | DS | mh | Wychowanie fizyczne | DS | dh | |||||||||||
| 8 | 14:20 – 15:05 | Język polski | AH | 91 | ||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | DS | mh | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG1 | Zajęcia z wychowawcą | KC | 23 | Wychowanie fizyczne | KC | dh | ||||||
| Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | Kś | dh | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne8 | Ks | PG2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:55 – 9:40 | Usługi i żywienie w gastronomii | Or | PH2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG1 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | Zajęcia praktyczne8 | Or | PG1 |
| Urządzenia elektryczne | Ma | 83 | Podstawy działalności gospodarczej3 | BR | 36 | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | Maszyny elektryczne1 | Ma | 83 | Zajęcia praktyczne9 | WB | PE | ||
| Usługi i żywienie w gastronomii | Or | PH2 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | KL | 84 | Zajęcia praktyczne8 | Ks | PG2 | Język angielski zawodowy. | EL | 39 | Zajęcia praktyczne8 | Ks | PG2 | ||
